- The maximum waterproofness and breathability provides perfect protection even in pouring rain
- Protection against the cold thanks to excellent levels of thermal insulation
- Outstanding cushioning effect which offers protection and absorbs jolts and vibrations
- Quick and easy to put on
- Lightweight footwear; Warm lined interior; Reinforced toe
- Riptape fastening; Removable insole
- Internal straps
View in 3D
![mid calf boots BUNSHEE PG ABX JUNIOR Black - image number 0 | GEOX](https://geox-cdn.thron.com/delivery/public/thumbnail/geox/EC_J46D8B0MEFUC9999_100/crzcqo/std/1024x1024/EC_Y20558_100.jpg)
![mid calf boots BUNSHEE PG ABX JUNIOR Black - image number 1 | GEOX](https://geox-cdn.thron.com/delivery/public/thumbnail/geox/EC_J46D8B0MEFUC9999_00/crzcqo/std/1024x1024/EC_Y20558_00.jpg)
![mid calf boots BUNSHEE PG ABX JUNIOR Black - image number 2 | GEOX](https://geox-cdn.thron.com/delivery/public/thumbnail/geox/EC_J46D8B0MEFUC9999_10/crzcqo/std/1024x1024/EC_Y20558_10.jpg)
![mid calf boots BUNSHEE PG ABX JUNIOR Black - image number 3 | GEOX](https://geox-cdn.thron.com/delivery/public/thumbnail/geox/EC_J46D8B0MEFUC9999_30/crzcqo/std/1024x1024/EC_Y20558_30.jpg)
![mid calf boots BUNSHEE PG ABX JUNIOR Black - image number 4 | GEOX](https://geox-cdn.thron.com/delivery/public/thumbnail/geox/EC_J46D8B0MEFUC9999_40/crzcqo/std/1024x1024/EC_Y20558_40.jpg)
![mid calf boots BUNSHEE PG ABX JUNIOR Black - image number 5 | GEOX](https://geox-cdn.thron.com/delivery/public/thumbnail/geox/EC_J46D8B0MEFUC9999_60/crzcqo/std/1024x1024/EC_Y20558_60.jpg)
![mid calf boots BUNSHEE PG ABX JUNIOR Black - image number 6 | GEOX](https://geox-cdn.thron.com/delivery/public/thumbnail/geox/EC_J46D8B0MEFUC9999_70/crzcqo/std/1024x1024/EC_Y20558_70.jpg)
![mid calf boots BUNSHEE PG ABX JUNIOR Black - image number 0 | GEOX](https://geox-cdn.thron.com/delivery/public/thumbnail/geox/EC_J46D8B0MEFUC9999_100/crzcqo/std/480x480/EC_Y20558_100.jpg)
![mid calf boots BUNSHEE PG ABX JUNIOR Black - image number 1 | GEOX](https://geox-cdn.thron.com/delivery/public/thumbnail/geox/EC_J46D8B0MEFUC9999_00/crzcqo/std/480x480/EC_Y20558_00.jpg)
![mid calf boots BUNSHEE PG ABX JUNIOR Black - image number 2 | GEOX](https://geox-cdn.thron.com/delivery/public/thumbnail/geox/EC_J46D8B0MEFUC9999_10/crzcqo/std/480x480/EC_Y20558_10.jpg)
![mid calf boots BUNSHEE PG ABX JUNIOR Black - image number 3 | GEOX](https://geox-cdn.thron.com/delivery/public/thumbnail/geox/EC_J46D8B0MEFUC9999_30/crzcqo/std/480x480/EC_Y20558_30.jpg)
![mid calf boots BUNSHEE PG ABX JUNIOR Black - image number 4 | GEOX](https://geox-cdn.thron.com/delivery/public/thumbnail/geox/EC_J46D8B0MEFUC9999_40/crzcqo/std/480x480/EC_Y20558_40.jpg)
![mid calf boots BUNSHEE PG ABX JUNIOR Black - image number 5 | GEOX](https://geox-cdn.thron.com/delivery/public/thumbnail/geox/EC_J46D8B0MEFUC9999_60/crzcqo/std/480x480/EC_Y20558_60.jpg)
![mid calf boots BUNSHEE PG ABX JUNIOR Black - image number 6 | GEOX](https://geox-cdn.thron.com/delivery/public/thumbnail/geox/EC_J46D8B0MEFUC9999_70/crzcqo/std/480x480/EC_Y20558_70.jpg)
Cancel
Description
nd
Item code: J46D8B0MEFUC9999
Best for
Materials
Upper: 56% Synthetic-44% Textile
Lining: 85% Textile-15% Synthetic
Outsole: 100% Synthetic Material
Insole: 100% Textile
Technologies
TECHNOLOGICAL RANGE
AmphibioxTM